|
软件名称 |
单机版 |
|
|||||
| 2用户 | 3用户 | 4用户 | 5用户 | 10用户 | |||
| 安平系列产品 (软件应用SQL Server大型数据库,同时支持局域网及异地远程连接) | |||||||
| 安平生产管理系统 | 2180 | 3980 | 5280 | 6580 | 7680 | 14580 | |
| 安平仓管王3000XP | 800 | 1480 | 1980 | 2480 | 2880 | 5680 | |
| 安平仓管王5000XP | 1280 | 2380 | 2980 | 3980 | 4580 | 8800 | |
| 安平仓管王5000货位版 | 1280 | 2380 | 2980 | 3980 | 4580 | 8800 | |
| 安平进销存5000PRO | 800 | 1480 | 1980 | 2480 | 2880 | 5680 | |
| 安平进销存财务 | 1280 | 2380 | 2980 | 3980 | 4580 | 8800 | |
| 安平行业软件 (软件应用SQL Server大型数据库,同时支持局域网及异地远程连接) | |||||||
| 安平汽配通XP | 1280 | 2380 | 2980 | 3980 | 4580 | 8800 | |
| 安平钢材通XP版 | 1880 | 3380 | 4880 | 5980 | 7080 | 13180 | |
| 安平钢材通批号版 | 1880 | 3380 | 4880 | 5980 | 7080 | 13180 | |
| 企业个性化服务 | |||||||
| 软件产品+个性化定制 | 按软件修改开发工作量评估软件制作费用 | ||||||
| 软件定制开发服务 | 按软件修改开发工作量评估软件开发费用 | ||||||
|
销售咨询热线: 0536-8589685,8589785 销售咨询QQ: 5056114,412803819 |
|||||||
潍坊安平软件有限公司汇款方式:
|
|
收款人: 潍坊安平软件有限公司
开户行: 中国工商银行潍坊奎文支行
帐 号: 1607 0112 1920 0001 269 |
|
|
收款人: 韩桂萍
开户行: 中国工商银行潍坊奎文支行
卡 号: 6222 0216 0700 8972 094 |
|
|
收款人: 韩桂萍
开户行: 农行潍坊市高新开发区支行北城分理处
卡 号: 95599 8029 23916 70513 |

